匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | |
基金簡稱 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接 | |
基金主代碼 | 021030 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2024年04月19日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 國泰君安證券股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
下屬基金份額的交易代碼 | 021030 | 021031 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可【2024】247號 | |||
基金募集期間 | 2024年03月25日 | 至 2024年04月17日 | ||
驗資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2024年04月19日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 4,194 | |||
份額類別 | A類 | C類 | 合計 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) | 11,923,084.20 | 5,644,801.32 | 17,567,885.52 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 453.81 | 1,496.85 | 1,950.66 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購份額 | 11,923,084.20 | 5,644,801.32 | 17,567,885.52 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 453.81 | 1,496.85 | 1,950.66 | |
合計 | 11,923,538.01 | 5,646,298.17 | 17,569,836.18 | |
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 10,000,990.00 | - | 10,000,990.00 |
占基金總份額比例(%) | 83.88 | - | 56.92 | |
其他需要說明的事項 | 認(rèn)購日期為2024年04月17日,認(rèn)購費(fèi)率適用于固定費(fèi)用,認(rèn)購費(fèi)為10.0元/筆。 | 無 | 無 | |
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 19.88 | 26,188.06 | 26,207.94 |
占基金總份額比例(%) | 0.00 | 0.46 | 0.15 | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2024年04月19日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例(%) | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例(%) | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,990.00 | 56.92 | 10,000,990.00 | 56.92 | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | 26,207.94 | 0.15 | - | - | - |
合計 | 10,027,197.94 | 57.07 | 10,000,990.00 | 56.92 | 3年 |
4 其他需要提示的事項
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年04月20日