匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加渤海證券為申購(gòu)贖回代理券商的公告
根據(jù)匯添富基金管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與渤海證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“渤海證券”)簽署的協(xié)議,并經(jīng)上海證券交易所和深圳證券交易所確認(rèn),本公司決定自2024年05月20日起增加渤海證券為旗下部分基金的申購(gòu)贖回代理券商。投資者可以通過(guò)渤海證券辦理下述基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。具體基金如下:
序號(hào) | 基金份額名稱 | 基金份額代碼 | 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱 |
1 | 中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 515800 | 800ETF |
2 | 匯添富滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 515310 | 滬深300指數(shù)ETF |
3 | 匯添富中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 517080 | 滬港深500ETF基金 |
4 | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 516390 | 新能源汽車ETF |
5 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 516920 | 芯片50ETF |
6 | 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560050 | MSCI中國(guó)A50ETF |
7 | 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 517850 | 張江ETF |
8 | 匯添富恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 513260 | 恒生科技ETF基金 |
9 | 匯添富恒生香港上市生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 513280 | 恒生生物科技ETF |
10 | 匯添富納斯達(dá)克生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 513290 | 納指生物科技ETF |
11 | 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560060 | 碳中和ETF |
12 | 匯添富中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560080 | 中藥ETF |
13 | 匯添富中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560090 | 證券指數(shù)ETF |
14 | 匯添富中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560950 | 500ETF增強(qiáng) |
15 | 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560070 | 央企股東回報(bào)ETF |
16 | 匯添富中證800價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560030 | 800價(jià)值ETF |
17 | 匯添富中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560020 | 紅利ETF添富 |
18 | 匯添富上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 510980 | 上證綜合ETF |
19 | 匯添富中證電信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560300 | 電信50ETF |
20 | 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 560850 | 信創(chuàng)50ETF |
序號(hào) | 基金份額名稱 | 基金份額代碼 | 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 |
1 | 中證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159928 | 消費(fèi)ETF |
2 | 中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159931 | 金融ETF |
3 | 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159839 | 生物藥ETF |
4 | 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159729 | 互聯(lián)網(wǎng)ETF |
5 | 匯添富中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159723 | 科技龍頭ETF |
6 | 匯添富中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159795 | 智能車ETF基金 |
7 | 匯添富中證電池主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159796 | 電池50ETF |
8 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159797 | 醫(yī)療器械ETF基金 |
9 | 匯添富中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159630 | A100ETF基金 |
10 | 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159652 | 有色50ETF |
11 | 匯添富納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 159660 | 納指100ETF |
12 | 匯添富中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159536 | 中證2000ETF添富 |
13 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 159570 | 港股通創(chuàng)新藥ETF |
14 | 匯添富MSCI美國(guó)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 159577 | 美國(guó)50ETF |
一、新增申贖代理券商
申贖代理券商 | 網(wǎng)站 | 電話 |
渤海證券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
二、其他重要提示
1、投資者在上述代理券商辦理各基金的投資事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)咨詢代理券商的規(guī)定。
2、投資者欲了解各基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,還可撥打客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年05月20日