關(guān)于匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)恢復(fù)大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
基金名稱 | 匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) | ||
基金簡稱 | 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII) | ||
基金主代碼 | 013127 | ||
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)和《匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金合同》的規(guī)定。 | ||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說明 | 恢復(fù)大額申購日 | 2024年08月12日 | |
恢復(fù)上述業(yè)務(wù)的原因說明 | 為滿足廣大投資者的需求,根據(jù)《匯添富恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | ||
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A | 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C | |
下屬基金份額的交易代碼 | 013127 | 013128 | |
該基金份額是否恢復(fù)上述業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
注:1、自2024年08月12日起,本基金匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A份額將恢復(fù)辦理大額申購、大額定期定額投資業(yè)務(wù);自2024年08月12日起,本基金匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C份額將恢復(fù)辦理大額申購、大額定期定額投資業(yè)務(wù)。
投資者可以通過撥打本公司客服熱線(400-888-9918)或登錄本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)獲取相關(guān)信息。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年08月10日