匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱(chēng) | 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式 | |
基金主代碼 | 021198 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 | |
基金合同生效日 | 2024年10月15日 | |
基金管理人名稱(chēng) | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱(chēng) | 招商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A | 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C |
下屬基金份額的交易代碼 | 021198 | 021199 |
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2024】114號(hào) | |||
基金募集期間 | 2024年07月12日 | 至 2024年10月11日 | ||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 | 2024年10月15日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 5,198 | |||
份額類(lèi)別 | A類(lèi) | C類(lèi) | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 15,800,242.21 | 35,003,900.61 | 50,804,142.82 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 1,098.56 | 6,799.69 | 7,898.25 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 15,800,242.21 | 35,003,900.61 | 50,804,142.82 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 1,098.56 | 6,799.69 | 7,898.25 | |
合計(jì) | 15,801,340.77 | 35,010,700.30 | 50,812,041.07 | |
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
占基金總份額比例(%) | 63.29 | - | 19.68 | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 認(rèn)購(gòu)日期為2024年10月11日,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于固定費(fèi)用,認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1000.0元/筆。 | 無(wú) | 無(wú) | |
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 98.83 | 22.02 | 120.85 |
占基金總份額比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2024年10月15日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例(%) | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例(%) | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 19.68 | 10,000,000.00 | 19.68 | 3年 |
基金管理人高級(jí)管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | 120.85 | 0.00 | - | - | - |
合計(jì) | 10,000,120.85 | 19.68 | 10,000,000.00 | 19.68 | 3年 |
4 其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年10月16日