成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

匯添富恒生指數(shù)分級A

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證1000ETF > 基金凈值

匯添富中證1000ETF ( 基金代碼 560110 ) 補券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000012 南 玻A 600 深市退補 10.00% 10.00% 2,952.000
000019 深糧控股 100 深市退補 10.00% 10.00% 647.000
000025 特力A 100 深市退補 10.00% 10.00% 1,667.000
000028 國藥一致 100 深市退補 10.00% 10.00% 2,641.000
000029 深深房A 100 深市退補 10.00% 10.00% 1,473.000
000030 富奧股份 200 深市退補 10.00% 10.00% 1,126.000
000035 中國天楹 700 深市退補 10.00% 10.00% 3,332.000
000048 京基智農(nóng) 100 深市退補 10.00% 10.00% 1,626.000
000049 德賽電池 100 深市退補 10.00% 10.00% 2,408.000
000058 深賽格 100 深市退補 10.00% 10.00% 887.000
000059 華錦股份 400 深市退補 10.00% 10.00% 1,892.000
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 300 深市退補 10.00% 10.00% 1,857.000
000062 深圳華強 100 深市退補 10.00% 10.00% 2,186.000
000065 北方國際 200 深市退補 10.00% 10.00% 2,256.000
000088 鹽田港 300 深市退補 10.00% 10.00% 1,407.000
000089 深圳機場 400 深市退補 10.00% 10.00% 2,684.000
000090 天健集團 500 深市退補 10.00% 10.00% 1,920.000
000099 中信海直 200 深市退補 10.00% 10.00% 4,942.000
000156 華數(shù)傳媒 400 深市退補 10.00% 10.00% 3,632.000
000415 渤海租賃 1,800 深市退補 10.00% 10.00% 5,832.000
000420 吉林化纖 800 深市退補 10.00% 10.00% 2,888.000
000422 湖北宜化 300 深市退補 10.00% 10.00% 3,855.000
000429 粵高速A 200 深市退補 10.00% 10.00% 2,688.000
000488 ST晨鳴 600 深市必須 1,170.000
000498 山東路橋 300 深市退補 10.00% 10.00% 1,746.000
000503 國新健康 300 深市退補 10.00% 10.00% 3,831.000
000517 榮安地產(chǎn) 400 深市退補 10.00% 10.00% 772.000
000528 柳工 600 深市退補 10.00% 10.00% 7,506.000
000543 皖能電力 500 深市退補 10.00% 10.00% 3,670.000
000550 江鈴汽車 100 深市退補 10.00% 10.00% 2,211.000
000552 甘肅能化 900 深市退補 10.00% 10.00% 2,331.000
000555 神州信息 200 深市退補 10.00% 10.00% 2,544.000
000557 西部創(chuàng)業(yè) 400 深市退補 10.00% 10.00% 2,200.000
000567 海德股份 200 深市退補 10.00% 10.00% 1,220.000
000581 威孚高科 200 深市退補 10.00% 10.00% 4,698.000
000582 北部灣港 300 深市退補 10.00% 10.00% 2,466.000
000597 東北制藥 300 深市退補 10.00% 10.00% 1,464.000
000600 建投能源 300 深市退補 10.00% 10.00% 1,650.000
000603 盛達(dá)資源 200 深市退補 10.00% 10.00% 2,940.000
000620 新華聯(lián) 1,700 深市退補 10.00% 10.00% 3,111.000
000627 天茂集團 800 深市退補 10.00% 10.00% 3,000.000
000628 高新發(fā)展 100 深市退補 10.00% 10.00% 5,199.000
000650 仁和藥業(yè) 500 深市退補 10.00% 10.00% 2,770.000
000657 中鎢高新 300 深市退補 10.00% 10.00% 3,204.000
000672 上峰水泥 200 深市退補 10.00% 10.00% 1,536.000
000676 智度股份 400 深市退補 10.00% 10.00% 3,492.000
000680 山推股份 400 深市退補 10.00% 10.00% 4,036.000
000681 視覺中國 200 深市退補 10.00% 10.00% 4,622.000
000682 東方電子 300 深市退補 10.00% 10.00% 2,910.000
000685 中山公用 400 深市退補 10.00% 10.00% 3,576.000
000686 東北證券 600 深市退補 10.00% 10.00% 4,824.000
000688 國城礦業(yè) 100 深市退補 10.00% 10.00% 1,288.000
000690 寶新能源 900 深市退補 10.00% 10.00% 3,879.000
000712 錦龍股份 200 深市退補 10.00% 10.00% 2,698.000
000718 蘇寧環(huán)球 600 深市退補 10.00% 10.00% 1,320.000
000719 中原傳媒 200 深市退補 10.00% 10.00% 2,162.000
000727 冠捷科技 1,100 深市退補 10.00% 10.00% 3,278.000
000735 羅牛山 400 深市退補 10.00% 10.00% 2,532.000
000736 中交地產(chǎn) 200 深市必須 1,242.000
000737 北方銅業(yè) 300 深市退補 10.00% 10.00% 2,955.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機版