成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

匯添富恒生指數(shù)分級(jí)A

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證500增強(qiáng)策略ETF > 基金凈值

匯添富中證500增強(qiáng)策略ETF ( 基金代碼 560950 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000009 中國(guó)寶安 1,800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 15,336.000
000019 深糧控股 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 5,823.000
000021 深科技 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 15,736.000
000039 中集集團(tuán) 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,190.000
000045 深紡織A 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,294.000
000050 深天馬A 1,600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 13,568.000
000060 中金嶺南 1,300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,344.000
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,095.000
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,212.000
000400 許繼電氣 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,924.000
000401 冀東水泥 2,100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 10,290.000
000403 派林生物 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,144.000
000404 長(zhǎng)虹華意 1,100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,140.000
000423 東阿阿膠 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,738.000
000513 麗珠集團(tuán) 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,924.000
000519 中兵紅箭 0 深市必須
000551 創(chuàng)元科技 0 深市必須
000559 萬(wàn)向錢潮 1,800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 12,402.000
000563 陜國(guó)投A 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,078.000
000598 興蓉環(huán)境 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,962.000
000617 中油資本 1,000 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,380.000
000626 遠(yuǎn)大控股 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,765.000
000636 風(fēng)華高科 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,510.000
000683 遠(yuǎn)興能源 1,400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,008.000
000709 河鋼股份 1,200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,700.000
000723 美錦能源 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,542.000
000728 國(guó)元證券 1,200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 9,588.000
000729 燕京啤酒 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,756.000
000738 航發(fā)控制 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 14,595.000
000739 普洛藥業(yè) 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,030.000
000750 國(guó)海證券 1,100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,499.000
000783 長(zhǎng)江證券 2,600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 16,822.000
000823 超聲電子 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,721.000
000825 太鋼不銹 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,576.000
000830 魯西化工 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,585.000
000881 中廣核技 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 695.000
000898 鞍鋼股份 1,100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,794.000
000921 海信家電 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,826.000
000932 華菱鋼鐵 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,640.000
000937 冀中能源 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,728.000
000958 電投產(chǎn)融 0 深市必須
000959 首鋼股份 1,500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 5,355.000
000960 錫業(yè)股份 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,611.000
000987 越秀資本 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,834.000
000988 華工科技 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,606.000
000997 新 大 陸 0 深市必須
001206 依依股份 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,063.000
001227 蘭州銀行 0 深市必須
001286 陜西能源 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,824.000
002019 億帆醫(yī)藥 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 9,972.000
002023 海特高新 0 深市必須
002054 德美化工 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,368.000
002056 橫店?yáng)|磁 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,725.000
002064 華峰化學(xué) 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,461.000
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,438.000
002080 中材科技 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,400.000
002120 韻達(dá)股份 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,916.000
002128 電投能源 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,934.000
002138 順絡(luò)電子 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 12,192.000
002152 廣電運(yùn)通 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,125.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版